Salle des fêtes
-
Règlement intérieur de la salle des Fêtes
pdf | 315,69 Ko | 05 Septembre 2023
Tarifs
Commune sans chauffage (week-end) | 250,00€ |
Commune avec chauffage (week-end) | 320,00€ |
Commune sans chauffage (journée en semaine) | 80,00€ |
Commune avec chauffage (journée en semaine) | 10,00€ |
Commune (Vin d’honneur) | Gratuit |
Association communale | 4 gratuités/an 50% du tarif commune pour les suivantes |
Hors commune sans chauffage (week-end) | 500,00€ |
Hors commune avec chauffage (week-end) | 600,00€ |
Hors commune sans chauffage (journée en semaine) | 280,00€ |
Hors commune avec chauffage (journée en semaine) | 320,00€ |
Vin d’honneur (hors commune sans chauffage) | 160,00€ |
Vin d’honneur (hors commune avec chauffage) | 200,00€ |
Thé dansant hors commune sans chauffage | 400,00€ |
Thé dansant hors commune avec chauffage | 460,00€ |
CAUTION | 1 000,00€ |
CAUTION POUR LE NON RESPECT DES CONSIGNES | 100,00€ |
Salle des Aînés
-
Règlement intérieur de la salle des aînés
pdf | 296,20 Ko | 05 Septembre 2023
Commune | 150,00€ |
Hors commune | 220.00€ |
Vin d’honneur (hors commune) | 110.00€ |
Entreprise communale | 100.00€ |
Entreprise hors commune | 120.00€ |
Forfait ménage pour entreprise | 50.00€ |
CAUTION | 800,00€ |
CAUTION POUR LE NON RESPECT DES CONSIGNES | 100,00€ |